Der Bundesliga-Spielplan des FC Bayern in der Saison 2022/23 auf einen Blick!
Spieltag | Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
1 | 05.08.2022 | 20:30 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München |
1 : 6 |
2 | 14.08.2022 | 17:30 | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 2 : 0 |
3 | 21.08.2022 | 17:30 | VfL Bochum 1848 - FC Bayern München | 0 : 7 |
4 | 27.08.2022 | 18:30 | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 |
5 | 03.09.2022 | 15:30 | FC Union Berlin - FC Bayern München | 1 : 1 |
6 | 10.09.2022 | 15:30 | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 2 : 2 |
7 | 17.09.2022 |
15:30 | FC Augsburg - FC Bayern München | 1 : 0 |
8 | 30.09.2022 | 20:30 | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen | 4 : 0 |
9 | 08.10.2022 | 18:30 | Borussia Dortmund - FC Bayern München | 2 : 2 |
10 | 16.10.2022 | 19:30 | FC Bayern München - Sport-Club Freiburg | 5 : 0 |
11 | 22.10.2022 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München |
0 : 2 |
12 | 29.10.2022 | 15:30 | FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | 6 : 2 |
13 | 05.11.2022 | 15:30 | Herta BSC - FC Bayern München | 2 : 3 |
14 | 08.11.2022 | 20:30 | FC Bayern München - SV Werder Bremen | 6 : 1 |
15 | 12.11.2022 | 18:30 | FC Schalke 04 - FC Bayern München | 0 : 2 |
16 | 20.01.2023 | 20:30 | RB Leipzig - FC Bayern München | 1 : 1 |
17 | 24.01.2023 | 20:30 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 1 : 1 |
18 | 28.01.2023 | 18:30 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 1 : 1 |
19 | 05.02.2023 | 15:30 |
VfL Wolfsburg - FC Bayern München |
2 : 4 |
20 | 11.02.2023 | 15:30 | FC Bayern München - VfL Bochum 1848 | 3 : 0 |
21 | 18.02.2023 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | 3 : 2 |
22 | 26.02.2023 | 17:30 | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin |
3 : 0 |
23 | 04.03.2023 | 18:30 | VfB Stuttgart - FC Bayern München | 1 : 2 |
24 | 11.03.2023 | 15:30 | FC Bayern München - FC Augsburg |
5 : 3 |
25 | 19.03.2023 | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München | 2 : 1 |
26 | 01.04.2023 | 18:30 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 4 : 2 |
27 | 08.04.2023 | 15:30 | Sport Club Freiburg - FC Bayern München | 0 : 1 |
28 | 15.04.2023 | 15:30 | FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 1 |
29 | 22.04.2023 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München | 3 : 1 |
30 | 30.04.2023 | 15:30 | FC Bayern München - Herta BSC |
2 : 0 |
31 | 06.05.2023 | 18:30 | SV Werder Bremen - FC Bayern München | 1 : 2 |
32 | 13.05.2023 | 15:30 | FC Bayern München - FC Schalke 04 |
- : - |
33 | 20.05.2023 | 18:30 | FC Bayern München - RB Leipzig | - : - |
34 | 27.05.2023 | 15:30 | 1. FC Köln - FC Bayern München |
- : - |